Bürgerinfo - Stadt Forst (Lausitz)
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||||
Wesemann, Philipp | Ausschussvorsitzender | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Geschwendt, Tatjana | Sachkundige Einwohnerin | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Guttke-Riese, Niklas | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Jelsch, Mila | Sachkundige Einwohnerin | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||||
Sonntag, Diana | Ausschussmitglied | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Kimmritz, Kathrin | Sachkundige Einwohnerin | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
CDU-Fraktion | ||||
Mewes, Manuela | Sachkundige Einwohnerin | CDU-Fraktion | ||
Dr. Wußmann, Jens-Holger | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
AfD-Fraktion | ||||
Koska, Daniel | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
Ströse, Mike | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
AfD - Fraktion | ||||
Beyer, Christine | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Dr. Jaehn, Thomas | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Lerke, Sven | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Anzahl: 13 |
---|