Bürgerinfo - Stadt Forst (Lausitz)
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||||
Guttke-Riese, Niklas | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Mehling, Tom | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Wesemann, Philipp | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Dr. Calvet, Wolfram | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||||
Engwicht, Thomas | Ausschussmitglied | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Kubenka, Kornelia | Sachkundige Einwohnerin | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
CDU-Fraktion | ||||
Tscharn, Judith | Sachkundige Einwohnerin | CDU-Fraktion | ||
Kruse, Hubertus | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
AfD-Fraktion | ||||
Schendel, Heiko | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
Schendel, Togsoo | Sachkundige Einwohnerin | AfD-Fraktion | ||
AfD - Fraktion | ||||
Bochmann, Ingo | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Ernst, Michael | Sachkundiger Einwohner | AfD - Fraktion | ||
Beyer, Christine | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Horn, Konstantin | Ausschussvorsitzender | AfD - Fraktion | ||
Anzahl: 14 |
---|