Bürgerinfo - Stadt Forst (Lausitz)
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
AfD - Fraktion | ||||
Bochmann, Ingo | Ausschussvorsitzender | AfD - Fraktion | ||
Herzberg, Günter | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Dr. Jaehn, Thomas | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Röhnisch, Steffen | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Ernst, Michael | Sachkundiger Einwohner | AfD - Fraktion | ||
Rochlitz, Frank | Sachkundiger Einwohner | AfD - Fraktion | ||
AfD-Fraktion | ||||
Mühle, Jens | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
Salan, Martin | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
CDU- Fraktion | ||||
Kuschel, Hans-Jürgen | Sachkundiger Einwohner | CDU- Fraktion | ||
Steinborn, Lutz | Ausschussmitglied | CDU- Fraktion | ||
CDU-Fraktion | ||||
Melchrick, Jens | Sachkundiger Einwohner | CDU-Fraktion | ||
Bayer, Helge | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
DIE LINKE. | ||||
Pagel, Diethelm | Sachkundiger Einwohner | DIE LINKE. | ||
Dreßler, Doris | Ausschussmitglied | DIE LINKE. | ||
Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||||
Engwicht, Thomas | Ausschussmitglied | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Winkler, Thomas | Sachkundiger Einwohner | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||||
Jentsch, James | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Menzel, Christoph | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Kostrewa, Hermann | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Heiber, Frank | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Anzahl: 20 |
---|