Bürgerinfo - Stadt Forst (Lausitz)
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Winkler, Thomas | Sachkundiger Einwohner | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Steinborn, Lutz | Ausschussmitglied | CDU- Fraktion | ||
Salan, Martin | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
Röhnisch, Steffen | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Rochlitz, Frank | Sachkundiger Einwohner | AfD - Fraktion | ||
Pagel, Diethelm | Sachkundiger Einwohner | DIE LINKE. | ||
Mühle, Jens | Sachkundiger Einwohner | AfD-Fraktion | ||
Menzel, Christoph | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Melchrick, Jens | Sachkundiger Einwohner | CDU-Fraktion | ||
Kuschel, Hans-Jürgen | Sachkundiger Einwohner | CDU- Fraktion | ||
Kostrewa, Hermann | Ausschussmitglied | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Jentsch, James | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Dr. Jaehn, Thomas | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Herzberg, Günter | Ausschussmitglied | AfD - Fraktion | ||
Heiber, Frank | Sachkundiger Einwohner | Fraktion SPD / FDP / Grüne | ||
Ernst, Michael | Sachkundiger Einwohner | AfD - Fraktion | ||
Engwicht, Thomas | Ausschussmitglied | Fraktion "Gemeinsam für Forst" | ||
Dreßler, Doris | Ausschussmitglied | DIE LINKE. | ||
Bochmann, Ingo | Ausschussvorsitzender | AfD - Fraktion | ||
Bayer, Helge | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
Anzahl: 20 |
---|