Beteiligungsbericht der Stadt Forst (Lausitz) 2002 7
Stadt Forst (Lausitz)
Bericht
gemäß § 105 Absatz 3 Gemeindeordnung
über die Beteiligung der Stadt Forst (Lausitz)
an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts
2002
Inhaltsverzeichnis | Seite |
I. Einführung | |
Gegenstand des Beteiligungsberichtes der Stadt Forst (Lausitz) | 2 |
II. Beteiligungen der Stadt Forst (Lausitz) | |
2. Mehrheitsbeteiligungen | |
2.1 Stadtwerke Forst GmbH | 3 |
2.2 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH | 4 |
2.3 Krankenhaus Forst GmbH | 5 |
3. Minderheitsbeteiligungen | |
3.1 ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH | 6 |
3.2 Sonstige Beteiligungen (nachrichtlich) | 6 |
4. Gesamtübersicht ausgewählter Bilanz- und GuV-Positionen | |
4.1 Übersicht zum 31.12.2000 | 7 |
4.2 Übersicht zum 31.12.2001 | 8 |
5. Ausblick | 8 |
I. Einführung
Gegenstand des Beteiligungsberichtes der Stadt Forst (Lausitz)
Der vorliegende Beteiligungsbericht der Stadt Forst (Lausitz) soll nach § 105 Absatz 3 der Gemeindeordnung u.a. der Information der Stadtverordneten und der Einwohner der Stadt über die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe, die Kreditaufnahme und über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen dienen.
Der Bericht ist der Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.
Die Beteiligungsverwaltung der Stadt Forst (Lausitz) ist organisatorisch der Kämmerei zugeordnet.
II. Beteiligungen der Stadt Forst (Lausitz)
2. Mehrheitsbeteiligungen
2.1 Stadtwerke Forst GmbH
Sitz: | Forst (Lausitz), Euloer Str. 90, |
Handelsregister: | HRB 1434 beim Amtsgericht Cottbus |
Gegenstand des Unternehmens: | Versorgung mit elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme, weiterhin die Betreibung der Schwimmhalle und die Betriebsführung der Abwasserentsorgung |
Gesellschaftsvertrag: | Neufassung vom 18.12.1996 |
Stammkapital: | 6.135.502,57 EUR |
Gesellschafter: | Stadt Forst (Lausitz) 100 % |
Organe der Gesellschaft: | Geschäftsführer, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung |
Geschäftsführung: | Herr Dipl.-Ing. Klaus Dieter Krahl |
Aufsichtsrat: | die Gesellschafterversammlung beruft einen Aufsichtsrat, der aus 7 Mitgliedern besteht Herr Dr. Gerhard Reinfeld, Vorsitzender Herr Günter Herzberg, Stellvertreter Herr Günter Friedrich Herr Ingo Paeschke Herr Bernd Lehmann Herr Fred Hildebrandt Frau Karla Winkelmann |
Gesellschafter- versammlung: | Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden vom Bürgermeister der Stadt Forst (Lausitz) wahrgenommen, der sich im Rahmen der Gemeindeordnung nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zu richten hat. |
Beteiligung an weiteren Unternehmen: | Die Stadtwerke Forst GmbH ist mit 33,33 % an der Firma Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Lausitz GmbH beteiligt. Es gibt noch 2 weitere Gesellschafter. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.677,51 EUR. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme einzelner Funktionen im Zusammenhang mit der öffentlichen Versorgung mit Strom, Gas und Wärme. Es werden keine örtlichen Versorgungsaufgaben übernommen. Die Stadtwerke Forst GmbH ist mit 100 % alleiniger Gesellschafter der Firma Gasversorgung Forst GmbH, die mit Kaufvertrag vom 06.07.1993 von der Treuhandanstalt erworben wurde. Der Gegenstand der Firma ist die Versorgung der Stadt mit Gas. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 EUR. |
2.2 Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH
Sitz: | Forst (Lausitz), Cottbuser Str. 27 D |
Handelsregister: | HRB 0392 beim Amtsgericht Cottbus |
Gegenstand des Unternehmens: | Errichtung , Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigentumswohnungen |
Gesellschaftsvertrag: | Neufassung vom 12.11.1993 |
Stammkapital: | 2.556.459,41 EUR |
Gesellschafter: | Stadt Forst (Lausitz) 100 % |
Organe der Gesellschaft | Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung |
Geschäftsführung: | Dipl. Bauing. Uwe Engelmann, Geschäftsführer |
Gesellschafter- versammlung | Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden vom Bürgermeister der Stadt Forst (Lausitz) wahrgenommen, der sich im Rahmen der Gemeindeordnung nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zu richten hat. |
Aufsichtsrat | Herr Jürgen Goldschmidt, Vorsitzender Herr Ullrich Dunkel Herr Horst Heiber Herr Ingo Paeschke (seit 20.09.2002) Herr Andreas Landow Herr Eugen Richter Herr Dietmar Tischer Frau Marilyn Kämpfe, Vertreterin des Betriebsrates |
Beteiligung an weiteren Unternehmen: | Die FWG mbH ist mit 51 % an der Telecity Forst GmbH beteiligt. Es gibt noch 3 weitere Gesellschafter. Das Stammkapital der Telecity Forst GmbH beträgt 25.000 Euro. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Internet – POP in Forst mit den dazugehörigen Dienstleistungen, außerdem die Beratung, Planung und Realisierung moderner Netzwerke sowie Informations – und Kommunikationssysteme. Das Liquidationsverfahren ist beendet. Die Firma , HRB 6113, ist zum 14.03.2003 erloschen. Die FWG mbH ist mit 3,571 % an der PBU “Odra-Nysa” Sp. z.o.o. beteiligt. Es gibt noch 24 weitere Gesellschafter. Sitz der Gesellschaft ist Gubin (Polen). Das Stammkapital der PBU “Odra-Nysa” Sp. z.o.o. beträgt 14.000 Zloty. Wesentlicher Gegenstand des Unternehmens ist die Aufnahme der Wirtschaftszusammenarbeit im Streben nach der Ausdehnung des Europäischen Binnenmarktes. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird mit der Wohnungswirtschaft verbunden, insbesondere mit der Verwaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes unter Berücksichtigung der Anforderungen des Umweltschutzes, u.a.- Bauleistungen, - Dienstleistungen im Bereich der Organisation und Führung des Bauprozesses, - Tätigkeit im Bereich der Architektur, Bautechnik, - Kauf, Bewirtschaftung, Verkauf und Vermietung der Liegenschaften, - Ausbildung von Spezialisten im Bereich der Wohnungswirtschaft |
2.3 Krankenhaus Forst GmbH
Sitz | Forst (Lausitz), Robert - Koch Str. 35 |
Handelsregister: | HRB 2989 beim Amtsgericht Cottbus |
Gegenstand des Unternehmens: | Betrieb eines Krankenhauses, das der patienten- und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung zur Feststellung, Heilung und Linderung von Krankheiten, Leiden und Körperschäden sowie der Geburtshilfe dient. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und weitere Einrichtungen gründen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind. |
Gesellschaftsvertrag: | vom 12.11.1993 |
Stammkapital: | 25.564,59 EUR |
Gesellschafter: | Stadt Forst (Lausitz) 60 % Landkreis Spree-Neiße 40 % |
Organe der Gesellschaft: | Gesellschafterversammlung; Aufsichtsrat, Geschäftsführer |
Geschäftsführung: | Dipl. Chemiker Detlef Lischka, Geschäftsführer |
Gesellschafter- versammlung: | Die Aufgaben der Gesellschafterversammlung werden seitens der Stadt vom Bürgermeister der Stadt Forst (Lausitz) wahrgenommen, der sich im Rahmen der Gemeindeordnung nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zu richten hat. |
Aufsichtsrat: | Herr Dr. Gerhard Reinfeld, Vorsitzender Herr Dieter Friese, Stellvertreter Frau Christa Kruse Herr Hubertus Kruse Herr Harry Winkelmann Frau Christine Richter Frau Gerlinde Födisch Herr Christian Otto Frau Heidrun Ließ Herr Herbert Albrechtsen Herr Jürgen Weißbach, (Betriebsrat) |
3. Minderheitsbeteiligungen
3.1 ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH
Sitz: | Werner-Seelenbinder-Ring 44/45, 03048 Cottbus |
Handelsregister: | HRB 1567 beim Amtsgericht Cottbus |
Gegenstand des Unternehmens: | Gegenstand der Gesellschaft ist die Betreuung ehemaliger Arbeitnehmer von Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie im Raum Cottbus sowie die Förderung von deren Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt - Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Fortbildung und Umschulung; - Erschließung, Trägerschaft und Durchführung von ABM und anderer Maßnahmen nach dem AFG - |
Gesellschaftsvertrag: | 1992 |
Stammkapital: | 25.564,59 EUR |
Gesellschafter: | Stadt Cottbus 7.669,38 EUR (30 %) Stadt Forst (Lausitz) 5.112,91 EUR (20 %) Hans Pschuskel Saspower Landschaftspflege 7.669,38 EUR (30 %) Dienstleistungsgesellschaft Textil GmbH Chemnitz 2.556,46 EUR (10 %) IG Metall Verwaltung Cottbus 2.556,46 EUR (10%) |
Organe der Gesellschaft: | Gesellschafterversammlung, Geschäftsführer |
Geschäftsführer: | Frau Christel Mehlhorn, Geschäftsführerin |
Beirat: | Arbeitsamt Cottbus Handwerkskammer Cottbus IHK Cottbus |
3.2 Sonstige Beteiligungen (nachrichtlich)
3.2.1 Kurmärkische Kleinsiedlung GmbH
Die Stadt Forst (Lausitz) besitzt einen Gesellschafteranteil in Höhe von 3.517,69 EUR (0,86 %) an dieser Gesellschaft.
3.2.2 Gesellschaft Kommunaler ESSAG – Aktionäre mbH
Die Stadt Forst (Lausitz) besitzt Gesellschafteranteile in Höhe 0,0967 % an dieser Gesellschaft.
Das Stammkapital beträgt 6.416.866,50 EUR.
4. Gesamtübersicht ausgewählter Bilanz- und GuV-Positionen
4.1 Übersicht zum 31.12.2000
Bilanzdaten | GuV-Positionen |
Eigengesellschaft/ Beteiligungsgesellschaft | Ka-pital-anteil Stadt Forst | Bilanz-summe | Anlage-ver-mögen | Umlaufver-mögen | Eigen-kapital | Ver-bind-lich-keiten gegen-über Kredit-ins-tituten | Um-satz-erlöse | Per-sonal-auf-wand | Sach-aufwand | Jahresergeb-nis | Anzahl Mitar-beiter |
| % | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
Beteiligung (50% und mehr) | | | | | | | | | | | |
Stadtwerke Forst GmbH | 100 | 46.858 | 38.704 | 8.095 | 12.843 | 22.870 | 14.731 | 3.699 | 8.766 | 36 | 1121 |
| | | | | | | | | | | |
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH | 100 | 86.171 | 79.033 | 7.137 | 30.370 | 47.098 | 9.158 | 1.407 | 4.753 | -1.482 | 30 |
Krankenhaus Forst GmbH | 60 | 15.472 | 11.301 | 3.614 | 4.253 | - | 17.935 | 11.826 | 6.759 | 4 | 301 |
| | | | | | | | | | | |
Beteiligung (weniger 50%) | | | | | | | | | | | |
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH | 20 | 771 | 63 | 630 | 43 | - | 156 | 4.248 | 293 | 2 | 82/2923 |
| | | | | | | | | | | |
1 davon 17 Auszubildende
2 Stammpersonal
3 durchschnittlich Beschäftigte in Maßnahmen
4.2 Übersicht zum 31.12.2001
Bilanzdaten | GuV - Positionen |
Eigengesellschaft/ Beteiligungsgesellschaft | Ka-pital-anteil Stadt Forst | Bilanz-summe | Anlage-ver-mögen | Umlaufver-mögen | Eigen-kapital | Ver-bind-lich-keiten gegen-über Kredit-ins-tituten | Um-satz-erlöse | Per-sonal-auf-wand | Sach-aufwand | Jahresergeb-nis | Anzahl Mitar-beiter |
| % | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
Beteiligung (50% und mehr) | | | | | | | | | | | |
Stadtwerke Forst GmbH | 100 | 45.489 | 37.959 | 7.478 | 13.185 | 21.693 | 16.566 | 3.789 | 10.217 | 36 | 1121 |
| | | | | | | | | | | |
Forster Wohnungsbaugesellschaft mbH | 100 | 80.169 | 73.765 | 6.404 | 24.901 | 47.219 | 8.835 | 1.324 | 4.737 | -6.585 | 29 |
Krankenhaus Forst GmbH | 60 | 14.294 | 10.676 | 2.999 | 3.808 | - | 18.161 | 12.482 | 6.851 | -446 | 305 |
Beteiligung (weniger 50%) | | | | | | | | | | | |
ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH | 20 | 565 | 42 | 312 | 46 | - | 142 | 3.331 | 250 | 3 | 52/2143 |
| | | | | | | | | | | |
1 davon 18 Auszubildende
2 Stammpersonal
3 durchschnittlich Beschäftigte in Maßnahmen
5. Ausblick
Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung im § 105 Absatz 3 der Gemeindeordnung ist der Beteiligungsbericht jährlich fortzuschreiben.