Erläuterungen:
Vermögenshaushalt gesamt: | 2.372.600,00 € |
06100.94000 | BM Promenade 09 Fertigstellung Sitzungsraum 211/210 | 5.000,00 € |
| | |
13000.95010 | BM Feuerwehrgerätehaus Forst-Mitte Restzahlungen Schlussrechnungen nach HOAI | 6.000,00 € |
| | |
13000.95030 | BM FW-Gerätehaus Forst-Eulo über Fördermittel lt. Bescheid vom 30.10.2003 Sanierung der Außenhülle/Außenanlagen | 117.300,00 € |
| | |
13000.95040 | BM FW-Gerätehaus Forst-Eulo Neubau der Sirenenanlage | 6.000,00 € |
| | |
21000.95021 | BM Grundschule Mitte Turnhalle (Reko/Sanierung der Turnhallenaußenhüllenverglasung) | 37.300,00 € |
| | |
21000.95081 | BM Grundschule Eulo Turnhalle Abwasseranschluss Turnhalle | 9.000,00 € |
| | |
21000.95110 | BM Grundschule Nordstadt Fortführung der in 2003 begonnenen Komplettrekonstruktion hin zur multimedialen Grundschule (Bewilligungsbescheid vom 20.05.03) | 1.219.800,00 € |
| | |
22000.95000 | Baumaßnahme Realschule Beginn Umsetzung des Brandschutz-/Rettungskonzeptes mit dem Bauabschnitt - Haupttreppenhausabschottung - | 50.000,00 € |
| | |
46021.94000 | BM Kinder- und Jugenddorf Instandsetzung/Erdverkabelung NS-Netz | 3.200,00 € |
| | |
46415.95000 | BM Kita Freier Träger Fertigstellung der Baumaßnahme Evangelischer Kindergarten Otto-Nagel-Straße mit Fertigstellung Brandschutzkonzept sowie Mauerwerkstrockenlegung Kellergeschoss | 32.700,00 € |
| | |
46415.95180 | Baumaßnahme Kita Kinderland Beginn Fugensanierung Außenfassade (Auflage Gesundheitsamt) | 6.000,00 € |
| | |
46415.95300 | Baumaßnahme Kita Regenbogen Noßdorf Mindestansatz lt. Vertrag Treuhand/Stadt in 2003: Fortführung Maßnahmen Brandschutzkonzept | 5.000,00 € |
| | |
56000.95070 | Baumaßnahme Radrennbahn Umverlegung und Neuanschluss Abwasser An der Malxe | 4.000,00 € |
| | |
57100.95100 | Baumaßnahme Reko Freibad Nachrüstung der Großwasserrutsche (anteilige Fördermittel MSWV) | 112.500,00 € |
| | |
58010.95030 | Baumaßnahmen Ostdeutscher Rosengarten Fortführung der Baumaßnahme Interreg III-A lt. Bewilligungsbescheid vom 18.06.2002 in 2003: Wasserspiele, Brücke Wehrgraben, Wegebau Wehrinsel, Brunnen, Plastiken, Parkausstattungen | 727.100,00 € |
| | |
75000.94600 | Baumaßnahme Trauerhalle Forst - Noßdorf Beginn Komplettrekonstruktion (Vorplanung nach HOAI) | 15.000,00 € |
| | |
88000.96000 | Sonstige Baumaßnahmen über Förderung Interreg III - A - Antrag vom 20.08.2003, dezentrale Kleinkläranlage Turnhalle Groß Bademeusel | 16.700,00 € |
Verwaltungshaushalt gesamt: | 313.100,00 € |
Aufwendungen für Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung, technische Sicherheit und Funktionsfähigkeit an den verschiedenen 99 kommunalen Objekten. Größere Maßnahmen sind:
Notausgang Gubener Straße
Rathaus Dachinstandsetzungen, Außenwände Archiv
Fassade Feuerwehr Klein Bademeusel
Grundschulen - Abarbeitung Auflagen Brandschutz, Hygiene, ASA
Turnhalle Realschule - Türen Umkleideräume
Turnhalle Gesamtschule - Putzarbeiten
Bodenbelagsarbeiten Kita Blumenstraße
Sanitäranlagen Kita Kinderland
Rosengarten - Dach Ausstellungshalle, Reparatur Treppenanlagen
Druckbehälteranlage Eigenwasserversorgung Hauptfriedhof
E-Revisionen an kommunalen Objekten
Reparaturarbeiten Dächer, Sanitär in kommunalen Wohnungen