06100.93500 | Erwerb bewegliches Vermögen Gesamtverwaltung – Mobiliar | 10.000,00 € |
| | |
06100.93510 | Erwerb bewegliches Vermögen Dienstfahrzeuge – Leasing | 11.600,00 € |
| | |
06100.94000 | BM Rathaus Trockenlegung Archivräume KG – Fertigstellung | 20.000,00 € |
| | |
13000.95030 | FW Eulo Planung/Beginn Innenreko | 15.000,00 € |
| | |
| | |
21100.95020 | GS Forst – Mitte Sanierungsfortführung (Außenhülle, Sonnenschutz Aula, Dach) | |
| | |
| Soziale Stadt: 61503.94000 = 200.000,00 € Einnahmen: 150.000,00 € | |
| | |
| | |
21100.95021 | TH GS Mitte Sanitäre Anlagen und Außenhülle – Planung | |
| | |
| Soziale Stadt: 61503.94000 = 20.000,00 € Einnahmen: 15.000,00 € | |
| | |
| | |
21100.95110 | GS Forst – Nordstadt Fortführung Sanierung KG Gebäude rot, Verdunkelungsanlagen – Nachrüstung 2. Rettungsweg TH / Notausgang | 20.000,00 € |
| | |
22000.95000 | Oberschule Bahnhofstraße – Ganztagssschule Cafeteria, Sportplatz, Lehrerzimmer | 205.000,00 € |
| | |
| Einnahmen: 164.000,00 € | |
| Fördermittel MBJS Ganztagsschule | |
| | |
| | |
22010.95100 | Turnhalle Karlstraße Beginn Innenreko | 30.000,00 € |
| | |
46020.95100 | BM SFZ Brandschutzkonzeptmaßnahmen | 8.000,00 € |
| | |
46415.93500 | Bewegliches Vermögen Kita / Horte – Mobiliar | 3.000,00 € |
| | |
46415.95000 | BM Kita Freie Träger 2. BA Reko Sanitäranlagen Kita Fröbel Fenstersanierung Altbau Kita Mischka | 90.000,00 € |
| | |
46415.95150 | BM Kita Keune Sanierung Dach 2. BA, Wärmedämmung/Außentüren + Fenster | 28.000,00 € |
| | |
46415.95180 | BM Kita Kinderland Reko Dach/Fassadensanierung | 250.000,00 € |
| | |
| Einnahmen: 214.000,00 € | |
| Fördermittel Investitionspaket Energetische Modernisierung | |
| | |
46415.95300 | BM Kita Regenbogen Noßdorf Reko Dach 2. BA | 30.000,00 € |
| | |
46415.95310 | BM Hort Noßdorf Bauliche Maßnahmen am Dach | 7.200,00 € |
| | |
55000.98800 | Investitionszuschüsse Sportvereine | 37.000,00 € |
| | |
56000.93500 | Erwerb bewegliches Vermögen – Sportstätten – Geräte und Ausstattung | 5.000,00 € |
| | |
56000.94010 | SV Süden Sportplatz AW-Anschluss an das öffentliche Netz | 45.000,00 € |
| | |
57100.95100 | BM Freibad Auflagen Berufsgenossenschaft (AOX-Anlage) | 30.000,00 € |
| | |
58010.95030 | Ostdeutscher Rosengarten – Perspektivische Maßnahmen Interreg IV-A Entwicklung Reisigwehrinsel + Ausstellungshalle | 72.000,00 € |
| | |
58010.95031 | Ostdeutscher Rosengarten Veranstaltungszentrum – Restleistungen (Außenbestuhlung/Ausstellungssystem/Schlussabrechnungen/Küche | 43.000,00 € |
| | |
75000.94600 | BM Trauerhalle Noßdorf Projektfortführung | 10.000,00 € |
| | |
75000.95000 | BM Trauerhallen Kleinere Investitionen in den Trauerhallen der Ortsteile | 5.000,00 € |
| | |
76000.95000 | Stützpunkt Briesnig Entwicklung, Planung, Realisierung eines Regionalen Dienstleistungszentrums über Förderung ILE / LEADER – Beginn der Maßnahmen | 90.000,00 € |
| | |
| Einnahmen: 58.800,00 € | |
| | |
| | |
76000.95008 | OT Mulknitz – Unterstellbereich, Maßnahmefortführung - Beleuchtung und Wetterschutzmaßnahmen | 3.700,00 € |
| | |
88000.96000 | Wohn- und Geschäftsgrundstücke / sonstiges Grundvermögen Zufahrt Objekt R.-Wagner-Straße | 6.000,00 € |
| | |
89010.95100 | Photovoltaiktechnik, Neu Horno | 60.000,00 € |