Erläuterungen:
Finanzhaushalt – Planung einzelner Investitionen
Folgende Bauvorhaben, die im Planjahr 2018 begonnen wurden, werden im Haushaltsjahr 2019 fertiggestellt:
I-54001-0055* K 7109 Skurumer Straße (Gesamtkosten = 196.000 EUR)
I-54001-0082* Luisenweg (Gesamtkosten = 151.000 EUR)
Produkt 54.0.01.100 – Bau von Gemeindestraßen einschließlich Teileinrichtungen
Maßnahme-Nr. I-54001- | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung oder Bauvorhaben |
0055 | Skurumer Straße (Muskauer Straße bis Triebeler Straße) | 300.000 | 440.000 | Richtlinie KStB Fördersatz 75 %, Bescheid liegt vor |
0065 | Margaretenweg | 53.000 | 16.000 | |
0066 | Heideweg | 160.000 | 30.000 | |
0081 | Friedhofstraße | 75.000 | 295.000 | |
0082 | Luisenweg* | 50.000 | | |
0083 | Grabenweg | 35.000 | 445.000 | Bau: 2020/2021 |
0091 | Buschweg | 45.000 | 217.000 | 2019: Planung, Bau Straßenbeleuchtung, Ablösung Freileitung 2021/2022: Straßenbau |
0092 | Ebereschenweg | 130.000 | 20.000 | |
0107 | Ersatzneubau Brücke Falkenstraße | 8.000 | 12.000 | Einstellung Komplementärmittel für Förderantrag LEADER Fördersatz 75 % Gesamtkosten 136 TEUR |
0109 | Goethestraße | 10.000 | | Straßenbeleuchtung, Ablösung Freileitung |
0113 | Muskauer Straße (Skurumer Straße bis Töpferstraße) | 215.000 | 295.000 | Richtlinie KStB Fördersatz = 75 % Bau: 2019/2020 (Antrag eingereicht) |
0115 | Siedlerweg | 5.300 | 25.700 | Straßenbeleuchtung, Ablösung Freileitung |
0116 | Hermann-Löns-Straße | 10.000 | 53.000 | Straßenbeleuchtung, Ablösung Freileitung |
0121 | Waldwege | 49.000 | 100.000 | Waldwegeinstandsetzungsprogramm Fördersatz = 100 % (Antrag 2019 in Bearbeitung) |
0122 | Wiesenweg | 27.700 | | Straßenbeleuchtung, Ablösung Freileitung |
0127 | Parkstraße (Gubener Straße bis Heinrich-Werner-Straße) | | 368.000 | |
0128 | Dorfstraße Ost Sacro | 20.000 | 275.000 | Umsetzung Dorfangerkonzept Sacro / Bau 2020/2021 |
9987 | Orientierungs- und Leitsystem | 252.200 | | LEADER Fördersatz = 75 % (Bescheid liegt vor) |
Produkt 54.0.01.200 – Bau von Teileinrichtungen an Kreisstraßen
Maßnahme-Nr. I-54001- | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung |
0055* | K 7109 – Skurumer Straße | 125.000 | | KInvFG Fördersatz: 90 % Bau: 2018/2019 (Bescheid liegt vor) |
Produkt 54.0.01.400 – Bau von Teileinrichtungen an Bundesstraßen
Maßnahme-Nr. I-54001- | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung |
0006 | B 112 – Euloer Straße | | 366.000 | Gehweg, Beleuchtung; Richtlinie KStB Fördersatz: 75 % Bau: 2020/2021 |
0087 | Radweg B 112 | | 145.000 | Bau: 2021/2022 |
0112 | B 112 – Cottbuser Straße | | 51.000 | Gehweg, Beleuchtung; hier: anteilige Planungskosten Bau ab 2021 |
0123 | B 112 – Hauptstraße OT Bohrau | 10.000 | 235.000 | Gehweg, Beleuchtung; Richtlinie KStB Fördersatz: 75 % Bau ab 2021 |
Produkt 55.1.01.100 – Bau von öffentlichen Grünanlagen
Maßnahme-Nr. I-55101 | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung |
0005 | Dorfanger (verschiedene – Noßdorf, Freizeitareal Keune, Konzeption Keune) | 108.000 | 348.000 | LEADER Fördersatz: 75 % Bau: 2019/2020 (Bescheid „Noßdorf“ liegt vor) |
Produkt 55.1.01.200 – Bau von öffentlichen Spielplätzen
Sachkonto | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung |
04710000 | Bauten auf Sonderflächen (verschiedene) | 15.000 | 15.000 | Ersatz defekter Spielgeräte und Möbel |
Produkt 55.3.01.200 – Kriegsgräber und Ehrenhaine
Sachkonto | Maßnahme | Ansatz 2019 (in EUR) | Geplante Kosten in Folgejahren (in EUR) | Bemerkungen zur Finanzierung |
52210000 | Instandhaltung | 56.500 | 482.000 | 2019: Sanierung Großer Obelisk ab 2020: Reko Sowjetischer Ehrenfriedhof Förderung Bund/Land wird beantragt |
Folgende Baumaßnahmen, die durch den Fachbereich Bauen umgesetzt werden, sind den Produkten/Leistungen der verschiedenen Städtebauprogramme des Fachbereiches Stadtentwicklung zugeordnet:
Gestaltung eines integrativen Spielplatzes am Standort Platz des Friedens
Freiflächengestaltung Gutenbergplatz / Ecke Kirchstraße